Kalo te përmbajtja
factcheck.al
Kush monitorohet

Burimet

180 media nën monitorim. Ato me shënimin «i pjesshëm» e bllokojnë agjentin tonë; boshllëku te ta është fakt për rrjetin tonë, jo për redaksinë.

BurimiVendiArtikuj RedaktimeFshirje RibotimeI funditMbulimi
albeu.com AL 22941 514 15 0 2 min i plotë
top-channel.tv AL 16622 4489 50 0 2 min i plotë
gazetatema.net AL 7783 270 29 1146 21 ditë i plotë
euronews.al AL 7602 856 14 0 1 min i plotë
syri.net AL 7169 1009 45 0 15 min i plotë
kohajone.com AL 6896 6455 19 0 5 min i plotë
shqiptarja.com AL 6234 5859 0 0 11 min i plotë
boldnews.al AL 6206 327 135 0 2 min i plotë
piranjat.al AL 5709 292 28 8 21 ditë i plotë
topalbaniaradio.com AL 5690 268 5 0 2 min i plotë
dosja.al AL 5369 838 6 138 21 ditë i plotë
vizionplus.tv AL 5200 1481 18 0 18 min i plotë
telegrafi.com XK 5094 152 17 0 2 min i plotë
lajmifundit.al AL 3835 332 5 0 21 ditë i plotë
javanews.al AL 3604 60 6 0 3 min i plotë
report.al AL 3483 10 11 0 23 min i plotë
newsbomb.al AL 3324 510 8 0 21 ditë i plotë
balkanweb.com AL 2989 660 5 0 13 min i plotë
radar.al AL 2936 42 10 0 47 min i plotë
lapsi.al AL 2749 133 1 19 21 ditë i plotë
cna.al AL 2736 291 0 0 21 ditë i plotë
tpz.al AL 2640 64 3 0 21 ditë i plotë
a2news.com AL 2415 197 5 0 27 ditë i plotë
joq-albania.com AL 2393 176 12 0 6 min i plotë
versus.al AL 2172 280 10 1 21 ditë i plotë
dw.com INT 1908 255 0 0 15 orë i plotë
koha.net XK 1895 59 0 0 12 orë i pjesshëm
dukagjini.com XK 1738 147 10 0 tani i plotë
rtsh.al AL 1633 216 3 0 16 min i plotë
timoni.al AL 1616 374 0 0 22 orë i plotë
gazeta-shqip.com AL 1409 6 0 0 9 min i plotë
gazetablic.com XK 1120 2 0 0 56 ditë i plotë
publik.al AL 966 122 5 0 7 min i plotë
hashtag.al AL 874 22 1 0 26 min i plotë
telesport.al AL 859 21 1 0 73 min i plotë
prapaskena.com AL 841 8 5 0 34 ditë i plotë
shqip.com AL 809 33 1 0 2 orë i plotë
indeksonline.net XK 807 303 0 0 56 ditë i plotë
botasot.info XK 705 11 0 0 56 ditë i plotë
reporter.al AL 692 16 0 0 2 min i plotë
klankosova.tv XK 691 7 0 0 56 ditë i plotë
gazetashqiptare.al AL 666 29 1 0 7 min i plotë
gazetadita.al AL 606 1 0 0 57 ditë i plotë
politiko.al AL 606 2 0 0 56 ditë i plotë
monitor.al AL 543 330 0 0 tani i plotë
lajmi.net XK 511 121 0 0 56 ditë i plotë
insajderi.com XK 493 0 0 0 58 ditë i plotë
gazetaexpress.com XK 490 5 0 0 56 ditë i plotë
albanianpost.com AL 455 425 15 0 8 min i plotë
droni.al AL 453 2 1 0 2 orë i plotë
dritare.net AL 363 0 0 0 56 ditë i plotë
shekulli.com.al AL 358 3 0 1 56 ditë i plotë
shkodraweb.com AL 322 2 0 0 22 min i plotë
opinion.al AL 310 310 0 0 37 ditë i plotë
zeri.ai AL 277 4 1 0 58 ditë i plotë
sarandaweb.net AL 251 235 0 0 3 orë i plotë
tetovasot.com MK 245 1 0 0 58 ditë i plotë
kallxo.com XK 234 0 0 0 58 ditë i plotë
zeriamerikes.com INT 220 14 0 0 16 ditë i plotë
alpenews.al AL 216 0 0 0 56 ditë i plotë
telegraf.al AL 215 0 0 0 56 ditë i plotë
insajderi.org XK 212 1 0 0 57 ditë i plotë
tesheshi.com AL 211 4 0 0 56 ditë i plotë
24-ore.com AL 209 2 0 0 56 ditë i plotë
ocnal.com AL 205 0 0 0 58 ditë i plotë
tv21.tv MK 202 0 0 0 58 ditë i plotë
gazetaimpakt.com AL 199 0 0 0 57 ditë i plotë
eperditshmja.com AL 199 0 0 0 58 ditë i plotë
alfapress.al AL 195 2 0 0 56 ditë i plotë
newsport.al AL 191 5 0 0 56 ditë i plotë
voxnews.al AL 185 0 0 0 57 ditë i plotë
360grade.al AL 182 60 0 0 5 ditë i plotë
bota.al AL 172 101 0 0 6 orë i plotë
durreslajm.al AL 170 36 0 0 56 ditë i plotë
evropaelire.org INT 160 0 0 0 58 ditë i plotë
periskopi.com XK 160 3 0 0 56 ditë i plotë
intv.al AL 159 1 0 0 7 orë i plotë
exit.al AL 156 0 0 0 58 ditë i plotë
ekskluzive.al AL 151 0 0 0 56 ditë i plotë
ina-online.net MK 151 4 0 0 56 ditë i plotë
news24.al AL 148 5 0 0 4 orë i plotë
priza.al AL 146 3 2 0 7 ditë i plotë
nacionale.com XK 146 0 0 0 58 ditë i plotë
fjala.al AL 145 0 0 0 58 ditë i plotë
epokaere.com XK 130 0 0 0 58 ditë i plotë
ekonomiaonline.com XK 127 39 0 0 58 ditë i plotë
fraksion.com AL 119 0 0 0 56 ditë i plotë
realitetipost.net AL 116 0 0 0 56 ditë i plotë
gazetametro.net XK 114 2 0 0 57 ditë i plotë
alfax.mk MK 112 0 0 0 56 ditë i plotë
zoom.al AL 112 45 0 0 56 ditë i plotë
arbresh.info XK 112 36 0 0 58 ditë i plotë
kryefjala.com AL 109 0 0 0 56 ditë i plotë
zhurnal.mk MK 109 0 0 0 56 ditë i plotë
scantv.al AL 108 28 0 0 56 ditë i plotë
standard.al AL 108 0 0 0 56 ditë i plotë
reporteri.net XK 108 7 0 0 58 ditë i plotë
albinfo.ch CH 108 70 0 0 56 ditë i plotë
zjarr.tv AL 108 0 0 0 56 ditë i plotë
skyweb.al AL 107 0 0 0 56 ditë i plotë
pacensure.com MK 105 0 0 0 57 ditë i plotë
elbasanion.al AL 105 0 0 0 58 ditë i plotë
orainfo.net XK 105 0 0 0 57 ditë i plotë
peizazhe.com AL 105 0 0 0 58 ditë i plotë
shenja.tv MK 104 0 0 0 58 ditë i plotë
starplus-tv.com AL 104 0 0 0 58 ditë i plotë
aktualitet.al AL 103 0 0 0 58 ditë i plotë
argjirolajm.net AL 103 0 0 0 58 ditë i plotë
neoalb.com AL 103 0 0 0 57 ditë i plotë
alsat.mk MK 103 0 0 0 57 ditë i plotë
koha.mk MK 102 0 0 0 58 ditë i plotë
kultplus.com XK 102 0 0 0 58 ditë i plotë
faktor.al AL 101 4 0 0 58 ditë i plotë
ekoskaner.al AL 101 0 0 0 58 ditë i plotë
flaka.com.mk MK 101 0 0 0 58 ditë i plotë
shkoder.info AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
radionacional.al AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
citizens-channel.com AL 100 0 0 0 58 ditë i pjesshëm
lajme.al AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
maska.al AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
argumentum.al AL 100 0 0 0 56 ditë i plotë
eetimestv.com AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
sportekspres.com AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
gazetasi.al AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
tiranadiplomat.com AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
amfora.al AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
tirfaxnews.org AL 100 0 0 0 58 ditë i plotë
illyria.com US 99 0 0 0 58 ditë i plotë
orikuminews.com AL 98 0 0 0 58 ditë i pjesshëm
zgjohushqiptar.info AL 98 0 0 0 58 ditë i plotë
shqiptari.net AL 98 0 0 0 58 ditë i plotë
perqasje.com AL 96 0 0 0 58 ditë i plotë
tiranatimes.com AL 95 0 0 0 58 ditë i plotë
almakos.com MK 94 0 1 0 56 ditë i plotë
minuti.al AL 86 0 0 0 58 ditë i plotë
sbunker.net XK 82 0 0 0 56 ditë i pjesshëm
leterehapur.com AL 82 0 0 0 58 ditë i plotë
5pyetjet.al AL 79 21 0 0 57 ditë i plotë
lexo.al AL 78 0 0 0 56 ditë i plotë
tiranapost.al AL 77 0 0 0 57 ditë i plotë
gazetaenigma.com XK 74 6 0 0 56 ditë i plotë
portalb.mk MK 69 0 0 0 57 ditë i plotë
vesnik-ilinden.com AL 69 0 0 0 56 ditë i plotë
faxweb.al AL 68 0 0 0 58 ditë i plotë
rtv21.tv XK 66 0 0 0 56 ditë i plotë
nistori.com MK 66 0 0 0 58 ditë i plotë
shqiperia.com AL 66 0 0 0 56 ditë i plotë
neutrale.al AL 63 0 0 0 56 ditë i plotë
respublica.al AL 62 0 0 0 56 ditë i plotë
businessmag.al AL 61 0 0 0 58 ditë i plotë
bulqizaime.al AL 60 0 0 0 58 ditë i plotë
radiokosovaelire.com XK 60 0 0 0 58 ditë i plotë
geekroom.al AL 60 0 0 0 58 ditë i plotë
infopressalbania.com AL 60 0 0 0 58 ditë i plotë
podiumi.com AL 60 0 0 0 58 ditë i plotë
apollon.tv AL 60 0 0 0 58 ditë i plotë
metropolpost.al AL 60 0 0 0 58 ditë i plotë
faktoje.al AL 59 0 0 0 58 ditë i plotë
shteg.org AL 59 0 0 0 59 ditë i plotë
klikoje.al AL 59 0 0 0 58 ditë i plotë
gogo.al AL 57 57 0 0 58 ditë i plotë
thesari.com AL 54 0 0 0 58 ditë i plotë
kosovapress.com XK 52 0 0 0 56 ditë i plotë
kruja.info AL 47 0 0 0 59 ditë i plotë
flasshqip.ca CA 47 0 0 0 58 ditë i plotë
albaniandailynews.com AL 43 0 0 0 56 ditë i plotë
pcworld.al AL 43 0 0 0 58 ditë i plotë
hapur.al AL 41 0 41 0 58 ditë i plotë
living.al AL 35 0 0 0 58 ditë i plotë
classlifestyle.com AL 25 0 0 0 58 ditë i plotë
kapitali.al AL 16 0 0 0 58 ditë i plotë
acp.al AL 4 0 0 0 58 ditë i plotë
rtklive.com XK 0 0 0 0 — i plotë
oranews.tv AL 0 0 0 0 — i pjesshëm
ata.gov.al AL 0 0 0 0 — i pjesshëm
anabelmagazine.com AL 0 0 0 0 — i pjesshëm
abcnews.al AL 0 0 0 0 — i pjesshëm
panorama.com.al AL 0 0 0 0 — i pjesshëm
pamfleti.net AL 0 0 0 0 — i pjesshëm
tvklan.al AL 0 0 0 0 — i pjesshëm

Kolonat numërojnë çfarë kemi vëzhguar, jo çfarë ka botuar redaksia. Një burim i shtuar dje ka arkiv më të vogël se një i vjetër, pa asnjë ndryshim në punën e tij.