Çfarë ndodhi me lajmet e muajit
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Studentët njoftojnë protestë kombëtare më 13 tetor para Ministrisë së Arsimit | 36 | 794 | euronews.al |
| Vuçiç pranon humbjen: Lista Studentore ka fituar zgjedhjet | 25 | 58 | balkanweb.com |
| Protestë kombëtare e studentëve, thirret për shtunë | 24 | 310 | publik.al |
| Ditë vendimtare për Kosovën/ Sot afati i fundit për presidentin ose... | 24 | 252 | shqiptarja.com |
| Rama izolon Veliajn - Transferohet në burgun e Fierit | 24 | 171 | hashtag.al |
| Rama fton sërish studentët në dialog: Të dhunshmit do të përballen me ligjin | 24 | 158 | albanianpost.com |
| Presidenti Begaj njofton nisjen e konsultimeve për zgjedhjet lokale... | 24 | 87 | top-channel.tv |
| Ndahet nga jeta në moshën 101-vjeçare akademiku Luan Omari | 24 | 81 | balkanweb.com |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 19493 | 31 | 19493 |
| Tiranë | location | 11907 | 30 | 11907 |
| Kosovë | location | 9443 | 27 | 9443 |
| Maqedoni | location | 5173 | 20 | 5173 |
| Gjilan | location | 4606 | 19 | 4606 |
| Prizren | location | 4456 | 16 | 4456 |
| Ferizaj | location | 4296 | 5 | 4296 |
| Top Channel | person | 4154 | 6 | 4154 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 3454 | 7 | 3454 |
| SPAK | institution | 3116 | 27 | 3116 |
| Top Albania Radio verifikuar | person | 2991 | 10 | 2991 |
| Edi Rama | person | 2975 | 24 | 2975 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 11342 | 708 | 5 |
| top-channel.tv | 8735 | 7174 | 23 |
| telegrafi.com | 4262 | 154 | 15 |
| syri.net | 3746 | 3161 | 32 |
| euronews.al | 3443 | 592 | 8 |
| shqiptarja.com | 3374 | 50513 | 0 |
| topalbaniaradio.com | 3052 | 350 | 5 |
| boldnews.al | 2999 | 183 | 117 |
| kohajone.com | 2956 | 18553 | 6 |
| javanews.al | 2674 | 53 | 5 |
| vizionplus.tv | 2378 | 238 | 3 |
| balkanweb.com | 2139 | 487 | 5 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.